woman
| word | frequency |
|---|---|
| man | 70 |
| girl | 24 |
| lady | 10 |
| child | 5 |
| female | 5 |
| kind | 5 |
| love | 5 |
| mother | 4 |
| sex | 4 |
| beautiful | 3 |
| feminine | 3 |
| men | 3 |
| wife | 3 |
| breasts | 2 |
| cat | 2 |
| sweet | 2 |
| tall | 2 |
| archive | 1 |
| boob | 1 |
| boy | 1 |
| costume | 1 |
| dress | 1 |
| eve | 1 |
| eyes | 1 |
| fairer | 1 |
| fear | 1 |
| feet | 1 |
| gender | 1 |
| hater | 1 |
| her | 1 |
| hooker | 1 |
| human | 1 |
| kitchen | 1 |
| lips | 1 |
| old | 1 |
| other | 1 |
| partner | 1 |
| passing | 1 |
| person | 1 |
| policy | 1 |
| power | 1 |
| powerful | 1 |
| pretty | 1 |
| rights | 1 |
| roar | 1 |
| sandwich | 1 |
| shower | 1 |
| skirt | 1 |
| stone | 1 |
| strong | 1 |
| us | 1 |
| wicked | 1 |
| womanly | 1 |
| women | 1 |
| worthy | 1 |
return to game
