war
word | frequency |
---|---|
peace | 20 |
battle | 7 |
death | 7 |
soldier | 4 |
bad | 3 |
children | 2 |
cold | 2 |
conflict | 2 |
fight | 2 |
gun | 2 |
room | 2 |
win | 2 |
army | 1 |
avoid | 1 |
blood | 1 |
car | 1 |
chorus | 1 |
cod | 1 |
effort | 1 |
end | 1 |
enemy | 1 |
fare | 1 |
for | 1 |
germany | 1 |
guns | 1 |
hate | 1 |
hobby | 1 |
horror | 1 |
horse | 1 |
like | 1 |
opponent | 1 |
pain | 1 |
piece | 1 |
president | 1 |
raw | 1 |
real | 1 |
scary | 1 |
stupid | 1 |
tragedy | 1 |
violent | 1 |
wagon | 1 |
warrior | 1 |
waste | 1 |
weapon | 1 |
weapons | 1 |
return to game