male
word | frequency |
---|---|
female | 19 |
man | 4 |
boy | 2 |
gender | 2 |
kid | 2 |
men | 2 |
actor | 1 |
ale | 1 |
banana | 1 |
clock | 1 |
eve | 1 |
feminine | 1 |
friend | 1 |
girl | 1 |
guy | 1 |
letter | 1 |
1 | |
noun | 1 |
object | 1 |
papers | 1 |
war | 1 |
return to game
male
word | frequency |
---|---|
female | 19 |
man | 4 |
boy | 2 |
gender | 2 |
kid | 2 |
men | 2 |
actor | 1 |
ale | 1 |
banana | 1 |
clock | 1 |
eve | 1 |
feminine | 1 |
friend | 1 |
girl | 1 |
guy | 1 |
letter | 1 |
1 | |
noun | 1 |
object | 1 |
papers | 1 |
war | 1 |