green
word | frequency |
---|---|
tree | 18 |
grass | 13 |
red | 12 |
blue | 8 |
leaf | 6 |
color | 5 |
light | 3 |
yellow | 3 |
leaves | 2 |
line | 2 |
orange | 2 |
trees | 2 |
vegetables | 2 |
banana | 1 |
bean | 1 |
black | 1 |
brown | 1 |
day | 1 |
dust | 1 |
energy | 1 |
eyes | 1 |
field | 1 |
flag | 1 |
forest | 1 |
frog | 1 |
greenhouse | 1 |
gums | 1 |
jungle | 1 |
lime | 1 |
money | 1 |
plant | 1 |
recycle | 1 |
screen | 1 |
shoe | 1 |
slime | 1 |
spring | 1 |
thumb | 1 |
weed | 1 |
white | 1 |
return to game